Icon Legend
To conserve space and maintain a clean interface, the card relies on icons to represent nearly all UI elements and navigation menus. Due to the extensive number of features supported by the integration, a vast array of icons is utilized.
Familiarity with these icons makes operating the card significantly faster. This page serves as a comprehensive reference to look up the exact meaning of any icon encountered. To simplify this process, icons are logically grouped by their corresponding settings.
MDI Limitations
Icons are selected to intuitively match their functions, but the limitations of the standard MDI (Material Design Icons) library mean some require imagination to interpret. If an icon feels confusing, suggest a better alternative by opening an issue on the Issue Reporting page.
Selectors
Entity Selectors
Auto Empty Mode (auto_empty_mode)
| MDI | Icon | Meaning | State |
|---|---|---|---|
mdi:power-standby | Off (auto_dust_collecting) | off | |
mdi:refresh-auto | Standard | standard | |
mdi:auto-upload | High frequency | high_frequency | |
mdi:auto-download | Low frequency | low_frequency | |
mdi:ruler-square | Custom frequency | custom_frequency | |
mdi:atom-variant | Intelligent | intelligent |
Auto Lds Coverage (auto_lds_coverage)
| MDI | Icon | Meaning | State |
|---|---|---|---|
mdi:power-standby | Off | off | |
mdi:security | Security | security | |
mdi:tray-full | Extreme | extreme |
Auto Recleaning (auto_recleaning)
| MDI | Icon | Meaning | State |
|---|---|---|---|
mdi:power-standby | Off | off | |
mdi:chevron-triple-up | In deep mode | in_deep_mode | |
mdi:check-all | In all modes | in_all_modes |
Auto Rewashing (auto_rewashing)
| MDI | Icon | Meaning | State |
|---|---|---|---|
mdi:power-standby | Off | off | |
mdi:chevron-triple-up | In deep mode | in_deep_mode | |
mdi:check-all | In all modes | in_all_modes |
Carpet Cleaning (carpet_cleaning)
| MDI | Icon | Meaning | State |
|---|---|---|---|
mdi:selection-ellipse-remove | Remove mop | remove_mop | |
mdi:wave-arrow-up | Adaptation | adaptation | |
mdi:hydro-power | Vacuum and Mop | vacuum_and_mop | |
mdi:cancel | Avoidance | avoidance | |
mdi:arrow-decision | Adaptation without Route | adaptation_without_route | |
mdi:eye-off | Ignore | ignore | |
mdi:arrow-right-bold-box | Cross | cross |
Carpet Sensitivity (carpet_sensitivity)
| MDI | Icon | Meaning | State |
|---|---|---|---|
mdi:signal-cellular-1 | Low | low | |
mdi:signal-cellular-2 | Medium | medium | |
mdi:signal-cellular-3 | High | high |
Cleaning Mode (cleaning_mode)
| MDI | Icon | Meaning | State |
|---|---|---|---|
mdi:vacuum | Sweeping | sweeping | |
mdi:cup-water | Mopping | mopping | |
mdi:hydro-power | Sweeping and Mopping | sweeping_and_mopping | |
mdi:water-polo | Mopping after Sweeping | mopping_after_sweeping |
Cleaning Route (cleaning_route)
| MDI | Icon | Meaning | State |
|---|---|---|---|
mdi:sine-wave | Standard | standard | |
mdi:swap-vertical-variant | Intensive | intensive | |
mdi:heating-coil | Deep | deep | |
mdi:truck-fast-outline | Quick | quick |
Low Lying Area Frequency (low_lying_area_frequency)
| MDI | Icon | Meaning | State |
|---|---|---|---|
mdi:calendar-range | Daily | daily | |
mdi:calendar-week-begin | Weekly | weekly |
Mop Pad Humidity (mop_pad_humidity)
| MDI | Icon | Meaning | State |
|---|---|---|---|
mdi:water-minus | Slightly dry | slightly_dry | |
mdi:water | Moist | moist | |
mdi:water-plus | Wet | wet |
Mop Pad Swing (mop_pad_swing)
| MDI | Icon | Meaning | State |
|---|---|---|---|
mdi:power-standby | Off | off | |
mdi:refresh-auto | Auto | auto | |
mdi:calendar-range | Daily | daily | |
mdi:calendar-week-begin | Weekly | weekly |
Mop Pressure (mop_pressure)
| MDI | Icon | Meaning | State |
|---|---|---|---|
mdi:feather | Light | light | |
mdi:wave-arrow-down | Normal | normal | |
mdi:progress-pencil | Dynamic | dynamic |
Mop Temperature (mop_temperature)
| MDI | Icon | Meaning | State |
|---|---|---|---|
mdi:thermometer-minus | Normal | normal | |
mdi:thermometer-plus | Warm | warm |
Mop Wash Level (mop_wash_level)
| MDI | Icon | Meaning | State |
|---|---|---|---|
mdi:water-check | Water saving | water_saving | |
mdi:water-opacity | Daily | daily | |
mdi:waves-arrow-up | Deep | deep | |
mdi:silverware-clean | Ultra clean (ultra_clean_mode) | on |
Mopping Type (mopping_type)
| MDI | Icon | Meaning | State |
|---|---|---|---|
mdi:waves-arrow-up | Accurate | accurate | |
mdi:calendar-range | Daily | daily | |
mdi:chevron-triple-up | Deep | deep |
Scraper Frequency (scraper_frequency)
| MDI | Icon | Meaning | State |
|---|---|---|---|
mdi:power-standby | Off | off | |
mdi:calendar-range | Daily | daily | |
mdi:calendar-week-begin | Weekly | weekly |
Self-Clean Frequency (self_clean_frequency)
| MDI | Icon | Meaning | State |
|---|---|---|---|
mdi:ruler-square | By area | by_area | |
mdi:table-clock | By time | by_time | |
mdi:home-switch | By room | by_room | |
mdi:atom-variant | Intelligent | intelligent |
Suction Level (suction_level)
| MDI | Icon | Meaning | State |
|---|---|---|---|
mdi:power-sleep | Quiet | quiet | |
mdi:fan-speed-1 | Standard | standard | |
mdi:fan-speed-2 | Strong | strong | |
mdi:fan-speed-3 | Turbo | turbo | |
mdi:weather-windy | Full power (max_suction_level) | on |
Washing Mode (washing_mode)
| MDI | Icon | Meaning | State |
|---|---|---|---|
mdi:water-well | Smart (smart_mop_washing) | on | |
mdi:water-check | Light | light | |
mdi:water-opacity | Standard | standard | |
mdi:waves-arrow-up | Deep | deep | |
mdi:silverware-clean | Ultra washing (ultra_clean_mode) | on |
Water Temperature (water_temperature)
| MDI | Icon | Meaning | State |
|---|---|---|---|
mdi:weather-sunny-off | Normal | normal | |
mdi:thermometer-chevron-down | Mild | mild | |
mdi:thermometer-chevron-up | Warm | warm | |
mdi:sun-thermometer | Hot | hot | |
mdi:fire | Max | max |
Water Volume (water_volume)
| MDI | Icon | Meaning | State |
|---|---|---|---|
mdi:water-minus | Low | low | |
mdi:water | Medium | medium | |
mdi:water-plus | High | high |
Wider Corner Coverage (wider_corner_coverage)
| MDI | Icon | Meaning | State |
|---|---|---|---|
mdi:power-standby | Off | off | |
mdi:calendar-range | High frequency | high_frequency | |
mdi:calendar-week-begin | Low frequency | low_frequency |
Mopping Pattern (mopping_pattern)
| Icon | Meaning | State |
|---|---|---|
| Daily | Daily cleaning | daily |
| Deep | Deep cleaning | deep |
Cleaning Times (cleaning_times)
| Icon | Meaning | State |
|---|---|---|
| 𝗑1 | One time | 1 |
| 𝗑2 | Two times | 2 |
| 𝗑3 | Three times | 3 |
CleanGenius Mode (CleanGenius_mode)
| Icon | Meaning | State |
|---|---|---|
| & | Vacuum and Mop | vacuum_and_mop |
| ➜ | Mop after Vacuum | mop_after_vacuum |
CleanGenius (CleanGenius)
| Icon | Meaning | State |
|---|---|---|
| Routine | Routine cleaning | routine_cleaning |
| Deep | Deep cleaning | deep_cleaning |
Auto-Empty Frequency (auto_empty_frequency)
| Icon | Meaning | State |
|---|---|---|
| 𝗑1 | After every task | x1 |
| 𝗑2 | After two cleaning | x2 |
| 𝗑3 | After three cleaning | x3 |
Mop Cleaning Frequency (mop_clean_frequency)
| Icon | Meaning | State |
|---|---|---|
| By room | by_room | |
| 5sqm | Five square meters | 5 |
| 8sqm | Eight square meters | 8 |
| 10sqm | Ten square meters | 10 |
| 15sqm | Fifteen square meters | 15 |
| 20sqm | Twenty square meters | 20 |
| 25sqm | Twenty-five square meters | 25 |
| 86sqf | Eighty-six square feet | 8 |
| 108sqf | One hundred eight square feet | 10 |
| 54sqf | Fifty-four square feet | 5 |
| 162sqf | One hundred sixty-two square feet | 15 |
| 216sqf | Two hundred sixteen square feet | 20 |
| 270sqf | Two hundred seventy square feet | 25 |
Drying Time (drying_time)
| Icon | Meaning | State |
|---|---|---|
| 1h | One hour | 1 |
| 2h | Two hours | 2 |
| 3h | Three hours | 3 |
| 4h | Four hours | 4 |
| 5h | Five hours | 5 |
| 6h | Six hours | 6 |
| 7h | Seven hours | 7 |
| 8h | Eight hours | 8 |
| 9h | Nine hours | 9 |
Silent Drying (silent_drying) | on |
Voice Assistant Language (voice_assistant_language)
| Icon | Meaning | State |
|---|---|---|
| EN | English | english |
| DE | German | german |
| RU | Russian | russian |
| IT | Italian | italian |
| FR | French | french |
| KO | Korean | korean |
| CN | Chinese | chinese |
Battery Charge Level (battery_charge_level)
| Icon | Meaning | State |
|---|---|---|
| 80% | Charge until 80% | 80 |
| 90% | Charge until 90% | 90 |
| 100% | Charge until 100% | 100 |
Map Selectors
Task Type
| MDI | Icon | Meaning |
|---|---|---|
mdi:map-marker-radius | Go to Point | |
mdi:floor-plan | Room cleaning | |
mdi:home | Global cleaning | |
mdi:select-drag | Zone cleaning | |
mdi:dice-1-outline | Spot cleaning | |
mdi:file-star-outline | Shortcut task | |
mdi:repeat | Second cleaning | |
mdi:home-floor-2 | Second global cleaning | |
mdi:calendar-clock | Scheduled task | |
mdi:home-clock | Scheduled global cleaning |
Object Type
| MDI | Icon | Meaning |
|---|---|---|
mdi:map-marker-radius | Predefined point | |
mdi:database-arrow-down | Low-Lying area | |
mdi:curtains | Curtain | |
mdi:debug-step-over | Threshold | |
mdi:sofa | Furniture | |
mdi:rug | Carpet | |
mdi:close-box | Restricted zone |
Map Type
| MDI | Icon | Meaning |
|---|---|---|
mdi:home | Global cleaning | |
mdi:broom | Cleaning map | |
mdi:floor-plan | Room cleaning | |
mdi:home-clock | Scheduled global cleaning | |
mdi:calendar-clock | Scheduled cleaning | |
mdi:wifi-marker | Wi-Fi map | |
mdi:door-closed-cancel | Blocked rooms |
Edit Type
| MDI | Icon | Meaning |
|---|---|---|
mdi:rename | Room name | |
mdi:eye | Room visibility | |
mdi:wall | Floor material | |
mdi:content-cut | Split rooms | |
mdi:arrow-collapse-horizontal | Merge rooms | |
mdi:floor-plan | Walls | |
mdi:door-sliding | Doors |
Name (Room)
| MDI | Icon | Meaning | State |
|---|---|---|---|
| Room | 0 | ||
| Living Room | 1 | ||
| Primary Bedroom | 2 | ||
| Study | 3 | ||
| Kitchen | 4 | ||
| Dining Hall | 5 | ||
| Bathroom | 6 | ||
| Balcony | 7 | ||
| Corridor | 8 | ||
| Utility Room | 9 | ||
| Closet | 10 | ||
| Meeting Room | 11 | ||
| Office | 12 | ||
| Fitness Area | 13 | ||
| Recreation Area | 14 | ||
| Secondary Bedroom | 15 |
Mop Type (Room)
| MDI | Icon | Meaning | State |
|---|---|---|---|
mdi:alpha-a-circle | Mop A | a | |
mdi:alpha-b-circle | Mop B | b | |
mdi:alpha-c-circle | Mop C | c |
Floor Material (Room)
| MDI | Icon | Meaning | State |
|---|---|---|---|
mdi:checkbox-blank-outline | None | 0 | |
mdi:apps-box | Floor tile | 2 | |
mdi:pine-tree-box | Wood floor | 1 | |
mdi:checkbox-intermediate | Carpet | 7 |
Floor Material Direction (Room)
| MDI | Icon | Meaning | State |
|---|---|---|---|
mdi:swap-horizontal-bold | Horizontal | 0 | |
mdi:swap-vertical-bold | Vertical | 90 |
Carpet Type (Room / Carpet)
| MDI | Icon | Meaning | State |
|---|---|---|---|
mdi:arrow-expand-up | High to Medium-Pile | 5 | |
mdi:arrow-expand-down | Low-Pile | 6 | |
mdi:camera-metering-matrix | Floor mat | 8 | |
mdi:rug | Other | 7 |
Carpet Shape
| MDI | Icon | Meaning | State |
|---|---|---|---|
mdi:sticker-outline | Square | 0 | |
mdi:sticker-circle-outline | Round | 1 |
Furniture
| Icon | Meaning | State |
|---|---|---|
| Single Bed | 1 | |
| Double Bed | 2 | |
| Arm Chair | 3 | |
| Two Seat Sofa | 4 | |
| Three Seat Sofa | 5 | |
| Dining Table | 6 | |
| Nightstand | 7 | |
| Coffee Table | 8 | |
| Toilet | 9 | |
| Litter Box | 10 | |
| Pet Bed | 11 | |
| Food Bowl | 12 | |
| Pet Toilet | 13 | |
| Refrigerator | 14 | |
| Washing Machine | 15 | |
| Enclosed Litter Box | 16 | |
| Air Conditioner | 17 | |
| TV Cabinet | 18 | |
| Bookshelf | 19 | |
| Shoe Cabinet | 20 | |
| Wardrobe | 21 | |
| Greenery | 22 | |
| Floor Mirror | 23 | |
| L-Shaped Sofa | 24 | |
| Round Coffee Table | 25 | |
| Table | 26 | |
| Arm Chair Narrow | 29 | |
| Three Seat Sofa Narrow | 30 | |
| L-Shaped Sofa Right | 31 |
Obstacle
| Icon | Meaning | State |
|---|---|---|
| Base | 128 | |
| Scale | 129 | |
| Thread | 130 | |
| Wire | 131 | |
| Toy | 132 | |
| Shoes | 133 | |
| Sock | 134 | |
| Fece | 135 | |
| Trash Can | 136 | |
| Fabric | 137 | |
| Power Strip | 138 | |
| Liquid Stain | 139 | |
| Obstacle | 142 | |
| Pet | 158 | |
| Cleaning Tools | 163 | |
| Detected Stain | 169 | |
| Blocked Room | 200 | |
| Easy to Stuck Furniture | 201 | |
| Uncleanable Stain | 202 | |
| Large Particles | 205 | |
| Dried Stain | 206 | |
| Food Bowl | 209 | |
| Pet Bed | 210 | |
| Cleaned Stain | 201 | |
| Skipped Uncleanable Stain | 202 | |
| Cleaned Dried Stain | 205 | |
| Cleaned Large Particles | 206 | |
| Hair | 225 | |
| Paper | 226 | |
| Cleaned Hair | 228 | |
| Sundry | 229 |
Entities
| MDI | Icon | Meaning | Entity |
|---|---|---|---|
mdi:weather-moonset-up | Active Suspension Crossing | active_suspension_crossing | |
mdi:robot-off | AI Obstacle Detection Off | ai_obstacle_detection | |
mdi:robot | AI Obstacle Detection On | ai_obstacle_detection | |
mdi:chart-bubble | Auto Add Detergent | auto_add_detergent | |
mdi:weather-sunny-off | Auto Drying Off | auto_drying | |
mdi:weather-sunny | Auto Drying On | auto_drying | |
mdi:autorenew-off | Auto-Empty Off | auto_dust_collecting | |
mdi:autorenew | Auto-Empty On | auto_dust_collecting | |
mdi:domain-switch | Auto Mop Changing | auto_change_mop | |
mdi:google-circles-group | Auto Mop Mounting | auto_mount_mop | |
mdi:lightbulb-off | Camera Light Off | fill_light | |
mdi:lightbulb-on | Camera Light On | fill_light | |
mdi:close-box-outline | Carpet Avoidance | carpet_avoidance | |
mdi:upload-off | Carpet Boost Off | carpet_boost | |
mdi:upload | Carpet Boost On | carpet_boost | |
mdi:rug | Carpet Recognition | carpet_recognition | |
mdi:lock-off | Child Lock Off | child_lock | |
mdi:lock | Child Lock On | child_lock | |
mdi:order-bool-descending-variant | Clean Carpets First | clean_carpets_first | |
mdi:texture-box | Cleaned area | cleaned_area | |
mdi:atom | CleanGenius | CleanGenius | |
mdi:counter | Cleaning Count | cleaning_count | |
mdi:clock | Cleaning time | cleaning_time | |
mdi:circle-off-outline | Close Roller Cover on Carpet | close_roller_cover_on_carpet | |
mdi:sign-direction-remove | Collision Avoidance Off | collision_avoidance | |
mdi:sign-direction | Collision Avoidance On | collision_avoidance | |
mdi:select-off | Customized Carpet Cleaning Disabled | customized_carpet_cleaning | |
mdi:select-search | Customized Carpet Cleaning Enabled | customized_carpet_cleaning | |
mdi:home-search | Customized Cleaning | customized_cleaning | |
mdi:star-off | Customized Preferences Disabled | carpet_preferences | |
mdi:star-cog | Customized Preferences Enabled | carpet_preferences | |
mdi:waves-arrow-up | Deep Cleaning | deep_cleaning | |
mdi:water-opacity | Deep Mop Washing Off | deep_mop_washing | |
mdi:waves-arrow-up | Deep Mop Washing On | deep_mop_washing | |
mdi:delete-off | Disable Auto Empty | dnd_disable_auto_empty | |
mdi:pause-box | Disable Resume Cleaning | dnd_disable_resume_cleaning | |
mdi:clock-end | DnD End | dnd_end | |
mdi:minus-circle-off | DnD Off | dnd | |
mdi:minus-circle | DnD On | dnd | |
mdi:clock-start | DnD Start | dnd_start | |
mdi:map-marker-circle | Dynamic Obstacle Cleaning | dynamic_obstacle_cleaning | |
mdi:arrow-decision-auto | Floor Direction Cleaning | floor_direction_cleaning | |
mdi:plus-circle-multiple | Gap Cleaning Extension | gap_cleaning_extension | |
mdi:arrow-collapse-vertical | Hair Compression | hair_compression | |
mdi:weather-sunny-off | Hot Washing Off | hot_washing | |
mdi:sun-thermometer | Hot Washing On | hot_washing | |
mdi:wifi-remove | Intelligent Recognition Off | intelligent_recognition | |
mdi:wifi-marker | Intelligent Recognition On | intelligent_recognition | |
mdi:format-rotate-90 | Intensive Carpet Cleaning | intensive_carpet_cleaning | |
mdi:weather-dust | Large Particles Boost | large_particles_boost | |
mdi:weather-moonset-up | Lift Chassis on Carpet | lift_chassis_on_carpet | |
mdi:map-legend | Map Saving | map_saving | |
mdi:chart-bubble | Mop-Washing With Detergent | mop_washing_with_detergent | |
mdi:table-picnic | Mopping Under Furnitures | mopping_under_furnitures | |
mdi:hand-wash | Mopping With Detergent | mopping_with_detergent | |
mdi:layers-off | Multi-Floor Map Off | multi_floor_map | |
mdi:layers | Multi-Floor Map On | multi_floor_map | |
mdi:video-3d-off | Obstacle Avoidance Off | obstacle_avoidance | |
mdi:video-3d | Obstacle Avoidance On | obstacle_avoidance | |
mdi:camera-off | Obstacle Pictures Off | ai_obstacle_picture | |
mdi:camera | Obstacle Pictures On | ai_obstacle_picture | |
mdi:battery-lock | Off Peak Charging End | off_peak_charging_end | |
mdi:battery-lock-open | Off Peak Charging Start | off_peak_charging_start | |
mdi:battery-clock | Off-Peak Charging | off_peak_charging | |
mdi:dog-side-off | Pet Detection Off | ai_pet_detection | |
mdi:dog-side | Pet Detection On | ai_pet_detection | |
mdi:paw | Pet Focused Cleaning | pet_focused_cleaning | |
mdi:dog | Pet Focused Detection | pet_focused_detection | |
mdi:car-brake-low-pressure | Pressurized Cleaning | pressurized_cleaning | |
mdi:volume-minus | Reduce Volume | dnd_reduce_volume | |
mdi:play-pause | Resume Cleaning | resume_cleaning | |
mdi:light-recessed | Ring Light Always On | ring_light_always_on | |
mdi:water-off-outline | Self-Clean Off | self_clean | |
mdi:water-sync | Self-Clean On | self_clean | |
mdi:creation | Side Brush Carpet Rotate | side_brush_carpet_rotate | |
mdi:volume-mute | Silent Drying | silent_drying | |
mdi:water-well | Smart Mop Washing | smart_mop_washing | |
mdi:account-tie-voice-off | Streaming Voice Prompt Off | streaming_voice_prompt | |
mdi:account-tie-voice | Streaming Voice Prompt On | streaming_voice_prompt | |
mdi:boom-gate-arrow-up | Synchronized Obstacle Crossing | obstacle_crossing | |
mdi:ruler-square | Total Cleaned area | total_cleaned_area | |
mdi:clock | Total Cleaning time | total_cleaning_time | |
mdi:sun-wireless | UV Sterilization | uv_sterilization | |
mdi:microphone-message-off | Voice Assistant Off | voice_assistant | |
mdi:microphone-message | Voice Assistant On | voice_assistant | |
mdi:rounded-corner | Wider Corner Coverage | wider_corner_coverage |
Accessories
| MDI | Icon | Meaning | Entity |
|---|---|---|---|
mdi:scent | Deodorizer | deodorizer_left, deodorizer_time_left | |
mdi:water-opacity | Detergent | detergent_left, detergent_time_left | |
mdi:water-sync | Dirty Water Channel | dirty_water_channel_dirty_left, dirty_water_channel_dirty_time_left | |
mdi:air-filter | Filter | filter_left, filter_time_left | |
mdi:blinds-open | Fluffing Roller Cleaning | fluffing_roller_dirty_left, fluffing_roller_dirty_time_left | |
mdi:car-turbocharger | Main Brush | main_brush_left, main_brush_time_left | |
mdi:hydro-power | Mop Pad | mop_pad_left, mop_pad_time_left | |
mdi:train-car-tank | Onboard Dirty Water Tank | onboard_dirty_water_tank_left, onboard_dirty_water_tank_time_left | |
mdi:filter-settings | Roller Mop Filter Cleaning | foller_mop_filter_dirty_left, foller_mop_filter_dirty_time_left | |
mdi:pipe | Scale Inhibitor | scale_inhibitor_left, scale_inhibitor_time_left | |
mdi:radar | Sensor Cleaning | sensor_dirty_left, sensor_dirty_time_left | |
mdi:pinwheel-outline | Side Brush | side_brush_left, side_brush_time_left | |
mdi:shimmer | Silver Ion | silver_ion_left, silver_ion_time_left | |
mdi:squeegee | Squeegee | squeegee_left, squeegee_time_left | |
mdi:air-filter | Tank Filter | tank_filter_left, tank_filter_time_left | |
mdi:filter-settings | Water Outlet Filter Cleaning | water_outlet_filter_dirty_left, water_outlet_filter_dirty_time_left | |
mdi:tire | Wheel Cleaning | wheel_dirty_left, wheel_dirty_time_left |
Battery Level (battery)
| MDI | Icon | Meaning |
|---|---|---|
mdi:battery-unknown | Unknown | |
mdi:battery-heart-variant | Paused | |
mdi:battery | 100% | |
mdi:battery-90 | 90% | |
mdi:battery-80 | 80% | |
mdi:battery-70 | 70% | |
mdi:battery-60 | 60% | |
mdi:battery-50 | 50% | |
mdi:battery-40 | 40% | |
mdi:battery-30 | 30% | |
mdi:battery-20 | 20% | |
mdi:battery-10 | 10% | |
mdi:battery-alert | Low | |
mdi:battery-outline | Charging at low | |
mdi:battery-charging-10 | Charging at 10% | |
mdi:battery-charging-20 | Charging at 20% | |
mdi:battery-charging-30 | Charging at 30% | |
mdi:battery-charging-40 | Charging at 40% | |
mdi:battery-charging-50 | Charging at 50% | |
mdi:battery-charging-60 | Charging at 60% | |
mdi:battery-charging-70 | Charging at 70% | |
mdi:battery-charging-80 | Charging at 80% | |
mdi:battery-charging-90 | Charging at 90% |
Volume Level (volume)
| MDI | Icon | Meaning |
|---|---|---|
mdi:volume-high | High | |
mdi:volume-medium | Medium | |
mdi:volume-low | Low | |
mdi:volume-off | Off |
Other Entity Icons
| MDI | Icon | Meaning | Attribute |
|---|---|---|---|
mdi:router-network-wireless | BSSID | ap.bssid | |
mdi:chip | Firmware Version | firmware_version | |
mdi:ip-network | IP Address | ap.ip | |
mdi:lan | MAC Address | device.identifiers[0][1] | |
mdi:robot-vacuum-variant | Model | model | |
mdi:home-lock | Region Lock | nation_matched | |
mdi:antenna | RSSI | ap.rssi | |
mdi:timer-play | Schedule start time | schedule.time | |
mdi:identifier | Serial Number | serial_number | |
mdi:wifi | SSID | ap.ssid | |
mdi:earth | Timezone | timezone |
Actions
Buttons
| MDI | Icon | Meaning |
|---|---|---|
mdi:close-box-outline | Add No-Go area | |
mdi:link-box-outline | Add No-Mop area | |
mdi:vector-line | Add virtual wall | |
mdi:upload-multiple | Auto emptying | |
mdi:delete-clock | Auto-emptying not performed | |
mdi:delete-off | Auto-emptying unavailable | |
mdi:ev-station | Charge / Dock actions | |
mdi:trash-can | Delete Map / Scheduled / Shortcut / DnD | |
mdi:file-undo | Discard temporary map | |
mdi:radiator-off | Drying unavailable | |
mdi:fire-off | Dust bag drying unavailable | |
mdi:pause | Pause Task | |
mdi:file-replace | Replace temporary map | |
mdi:restart | Reset consumable | |
mdi:file-restore | Restore map | |
mdi:play-pause | Resume Task | |
mdi:home-import-outline | Return to charge | |
mdi:delete-restore | Start auto-emptying | |
mdi:radiator | Start drying | |
mdi:fire | Start dust bag drying | |
mdi:play | Start Task | |
mdi:dishwasher | Start washing | |
mdi:stop | Stop task | |
mdi:dishwasher-off | Washing unavailable |
Icon Buttons
| MDI | Icon | Meaning |
|---|---|---|
mdi:broom | Clean blocked room | |
mdi:close | Close / Dismiss / Cancel | |
mdi:trash-can-outline | Delete carpet | |
mdi:square-edit-outline | Edit carpet | |
mdi:shape | Map object edit | |
mdi:chevron-right | Notificaton details | |
mdi:pause-circle | Pause shortcut task | |
mdi:text-box-edit | Rename map | |
mdi:file-restore | Restore map | |
mdi:close-box | Restricted area edit | |
mdi:play-circle-outline | Resume shortcut task | |
mdi:floor-plan | Saved map edit | |
mdi:wifi-marker | Saved Wi-Fi Map | |
mdi:map-check | Select map | |
mdi:play-circle | Start shortcut task / script | |
mdi:chevron-right | Notificaton details |
Page Actions
| MDI | Icon | Meaning |
|---|---|---|
mdi:cloud-upload | Backup map | |
mdi:refresh-circle | Clean again | |
mdi:map-plus | Create new map | |
mdi:download | Download history map | |
mdi:download | Download obstacle image | |
mdi:earth | Global Carpet Settings | |
mdi:image-remove-outline | Ignore obstacle | |
mdi:map-marker | Locate vacuum | |
mdi:arrow-left | Navigate back | |
mdi:clock-plus | New Dnd task | |
mdi:calendar-plus | New scheduled task | |
mdi:file-document-plus | New shortcut task | |
mdi:file-image-remove | Obstacle image error | |
mdi:file-upload | Obstacle image uploading | |
mdi:pause | Pause task | |
mdi:play-pause | Resume task | |
mdi:home-import-outline | Return to charge | |
mdi:check | Save | |
mdi:map-check | Select map | |
mdi:dots-vertical | Show menu |
Floating Action Buttons
| MDI | Icon | Meaning |
|---|---|---|
mdi:plus-box | Add cleaning area | |
mdi:sticker-remove-outline | Add Deleted carpet | |
mdi:close-network-outline | Add impassable threshold | |
mdi:close-box-outline | Add No-Go area | |
mdi:link-box-outline | Add No-Mop area | |
mdi:plus | Add object | |
mdi:ray-start-arrow | Add passable threshold | |
mdi:stairs-up | Add Ramp | |
mdi:sticker-circle-outline | Add Round carpet | |
mdi:sticker-outline | Add Square carpet | |
mdi:vector-line | Add virtual wall | |
mdi:delete-empty | Auto Empyting | |
mdi:cloud-upload | Backup map | |
mdi:tune | Cleaning Settings | |
mdi:archive-refresh | Dock settings | |
mdi:door-sliding | Door edit | |
mdi:information | Job details | |
mdi:box-shadow | Map display | |
mdi:home-edit | Map management | |
mdi:skip-next | Next job | |
mdi:water-off | Pause washing | |
mdi:skip-previous | Previous job | |
mdi:backup-restore | Reset walls | |
mdi:file-restore | Restore map | |
mdi:home-import-outline | Return to charge | |
mdi:file-rotate-left | Rotate left | |
mdi:file-rotate-right | Rotate right | |
mdi:delete-restore | Start Auto-Empyting | |
mdi:white-balance-sunny | Start drying | |
mdi:fire | Start dust bag drying | |
mdi:water | Start washing | |
mdi:weather-sunny-off | Stop drying | |
mdi:fire-off | Stop dust bag drying | |
mdi:floor-plan | Wall edit |
Other Icons
Navigation Icons
| MDI | Icon | Meaning |
|---|---|---|
mdi:air-filter | Accessory usage | |
mdi:power-plug-battery | Battery Management | |
mdi:clipboard-text-clock | Cleaning History | |
mdi:order-numeric-ascending | Cleaning Sequence | |
mdi:camera-marker | Cruising History | |
mdi:select-search | Customized Cleaning | |
mdi:cog | Device Settings | |
mdi:reorder-horizontal | Drag Handle | |
mdi:rug | Global Carpet Settings | |
mdi:chevron-right | List item link | |
mdi:map-marker | Locate Vacuum | |
mdi:robot-vacuum | Map fallback | |
mdi:map-legend | Map Management | |
mdi:menu-up | Menu Close | |
mdi:menu-down | Menu Open | |
mdi:dots-horizontal-circle | More Functions | |
mdi:camera-control | Remote Control | |
mdi:controller | Remote control map fallback |
Notification Icons
| MDI | Icon | Meaning |
|---|---|---|
mdi:alert-octagon | Error | |
mdi:information-outline | Information | |
mdi:water-alert | Low Water Alert | |
mdi:alert-outline | Operation failed | |
mdi:timer-sand | Operation in progress | |
mdi:check-circle-outline | Operation success | |
mdi:map-marker-outline | Relocating | |
mdi:map-marker-alert-outline | Relocation Failed | |
mdi:map-marker-check-outline | Relocation Success | |
mdi:alert | Warning |
Task Information Icons
| MDI | Icon | Meaning |
|---|---|---|
mdi:atom | CleanGenius Cleaning | |
mdi:file-tree | Cleanup Method | |
mdi:playlist-check | Completed by | |
mdi:map-marker-path | Cruising Task | |
mdi:home-search | Customized Cleanup | |
mdi:message-alert | Interrupt Reason | |
mdi:battery-check | Remaining Battery | |
mdi:repeat | Second Cleaning | |
mdi:button-pointer | Startup by button | |
mdi:calendar-start | Startup by schedule | |
mdi:account-voice | Startup by voice | |
mdi:cellphone-play | Startup from app | |
mdi:check-circle | Task Completed | |
mdi:close-circle | Task Failed | |
mdi:circle-medium | Task Status | |
mdi:liquid-spot | Water Stain Cleaning |
Title Icons
| MDI | Icon | Meaning |
|---|---|---|
mdi:star-four-points-box | Created Carpet | |
mdi:texture-box | Detected Carpet | |
mdi:earth | Global Carpet Settings | |
mdi:record-circle | Mop Type | |
mdi:file-star | Shortcut Task | |
mdi:file-tree | Shortcut Tasks | |
mdi:information-box | Task Details | |
mdi:map | Temporary map |
